<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Интернет портал по логистике Лобанов-логист [тема: Оплата наемного транспортного средства]</title>
		<link>http://lobanov-logist.ru</link>
		<description>Новое в теме Оплата наемного транспортного средства форума Транспорт. Экспедирование на сайте Интернет портал по логистике Лобанов-логист [lobanov-logist.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 19:41:06 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Оплата наемного транспортного средства</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic392/message2063/">Оплата наемного транспортного средства</a></b> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum5/">Транспорт. Экспедирование</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_3xIj8COV" href="/new_forum/user/2669/" bx-tooltip-user-id="2669">Александр</a> написал:<br />Коллеги. Интересную тему вы подняли, живую. Я работаю в транспортной компании с своим парком транспортных средств, ранее работал на предприятии, где организовывал доставку товаров своим и наёмным транспортом. Ставка обычно договорная у умных людей и ограничивается способностью логиста выторговать у плательщика перевозки сумму, которая распределится на покрытие накладных расходов на технику, расходы на удержание клиента и собственно прибыль. &nbsp;За малые деньги предприятию придется постоянно искать новых перевозчиков и ворчать на их качество, за относительно большие деньги на логиста будут говорить про откаты, потому всем не угодить. &nbsp;Вообще обычно расчет 50/50, т.е. 50% моржа/ 50% себестоимость.<br /> Нынешнее кризисное состояние рынка влияем на перевозчиков странно, люди стремятся выжить на рынке за любые деньги. Такие соглашаются везти &nbsp;везти за 5тыс 20тонн по Москве, за те же деньги таксист на легковой машине отвезет пассажира на это расстояние. &nbsp;Он откатает пока не поломается и встанет не в состоянии даже продать свою машину.<br />=============<br />А как тут договариваться если тебе надо вывезти 400 тонн груза например? так можно и неделю договариваться. Можно же сделать расчет доставки по формуле определенный, где будет включена ароматизация, количество торговых точек, и вес груза, и выплачивать наемному транспорту раз в неделю деньги за доставку. Чтоб бы все максимально прозрачно. А так если всем платить по минималкам, груз же может постоянно не доезжать до клиента <br />
			<i>11.04.2016 21:13:20, 1ce.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic392/message2063/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic392/message2063/</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 21:13:20 +0300</pubDate>
			<category>Транспорт. Экспедирование</category>
		</item>
		<item>
			<title>Оплата наемного транспортного средства</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic392/message2062/">Оплата наемного транспортного средства</a></b> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum5/">Транспорт. Экспедирование</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_jTUim4yk" href="/new_forum/user/5/" bx-tooltip-user-id="5">Lobanov</a> написал:<br />Коллега,<br />Вы бы хоть представились для общения! <br />Так кто вас научил считать рентабельность по такой странной формуле?<br /> 2. Рентабельность наемного транспорта рассчитывается через коэффициент = оплата за наёмный траспорт/сумму товара по накладной*100 %. <br />Это может быть &nbsp;KPI.<br />А &nbsp;Рентабельность ROI = прибыль / себестоимость * 100%<br />прибыль=доход-себестоимость<br />В вашем случае прибыль = себестоимость собственного транспорта - себестоимость наёмного транспорта, где себестоимость наёмного транспорта - это сумма вашей оплаты наёмному водителю<br />Так что, коллега, всё, что я вам раньше написал - это не пустой звук! &nbsp;<br /><br />=============<br />Извините Николай! Меня зовут Павел, так высчитывает рентабельность &nbsp;мой начальник доставки, он же мой куратор практики. Я просто работаю на этом предприятии, и учусь заочно на Менеджмент, по профилю логистика, вот и прохожу тут же практику. И вот взглянув на их расчеты, я понял что я что то упустил на учебе, либо это их ноу-хау) вот и уточняю) спасибо вам, за разъяснение) <br />
			<i>11.04.2016 21:05:24, 1ce.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic392/message2062/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic392/message2062/</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 21:05:24 +0300</pubDate>
			<category>Транспорт. Экспедирование</category>
		</item>
		<item>
			<title>Оплата наемного транспортного средства</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic392/message2059/">Оплата наемного транспортного средства</a></b> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum5/">Транспорт. Экспедирование</a>. <br />
			Коллеги. Интересную тему вы подняли, живую. Я работаю в транспортной компании с своим парком транспортных средств, ранее работал на предприятии, где организовывал доставку товаров своим и наёмным транспортом. Ставка обычно договорная у умных людей и ограничивается способностью логиста выторговать у плательщика перевозки сумму, которая распределится на покрытие накладных расходов на технику, расходы на удержание клиента и собственно прибыль. &nbsp;За малые деньги предприятию придется постоянно искать новых перевозчиков и ворчать на их качество, за относительно большие деньги на логиста будут говорить про откаты, потому всем не угодить. &nbsp;Вообще обычно расчет 50/50, т.е. 50% моржа/ 50% себестоимость.<br /> Нынешнее кризисное состояние рынка влияем на перевозчиков странно, люди стремятся выжить на рынке за любые деньги. Такие соглашаются везти &nbsp;везти за 5тыс 20тонн по Москве, за те же деньги таксист на легковой машине отвезет пассажира на это расстояние. &nbsp;Он откатает пока не поломается и встанет не в состоянии даже продать свою машину. <br />
			<i>08.04.2016 22:39:21, Александр.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic392/message2059/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic392/message2059/</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 22:39:21 +0300</pubDate>
			<category>Транспорт. Экспедирование</category>
		</item>
		<item>
			<title>Оплата наемного транспортного средства</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic392/message2058/">Оплата наемного транспортного средства</a></b> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum5/">Транспорт. Экспедирование</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_9xV9a8h0" href="/new_forum/user/2706/" bx-tooltip-user-id="2706">1ce</a> написал:<br />Николай, благодарю за ответ! А при чем здесь 4 пункт в расчете? особенно то реклама. И если не сложно, дайте ответ на второй вопрос)<br />=============<br />Коллега,<br />Вы бы хоть представились для общения! <img src="http://lobanov-logist.ru/upload/main/smiles/5/icon_wink.gif" border="0" data-code=";)" data-definition="SD" alt=";)" style="width:16px;height:16px;" title="Шутливо" class="bx-smile" /><br />Так кто вас научил считать рентабельность по такой странной формуле?<br /><i>2. Рентабельность наемного транспорта рассчитывается через коэффициент = оплата за наёмный траспорт/сумму товара по накладной*100</i>%. <br />Это может быть &nbsp;KPI.<br />А &nbsp;Рентабельность ROI = прибыль / себестоимость * 100%<br />прибыль=доход-себестоимость<br />В вашем случае прибыль = себестоимость собственного транспорта - себестоимость наёмного транспорта, где себестоимость наёмного транспорта - это сумма вашей оплаты наёмному водителю<br />Так что, коллега, всё, что я вам раньше написал - это не пустой звук! &nbsp;<br /> &nbsp; <br />
			<i>08.04.2016 22:38:36, Lobanov.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic392/message2058/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic392/message2058/</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 22:38:36 +0300</pubDate>
			<category>Транспорт. Экспедирование</category>
		</item>
		<item>
			<title>Оплата наемного транспортного средства</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic392/message2057/">Оплата наемного транспортного средства</a></b> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum5/">Транспорт. Экспедирование</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_XEyIclhc" href="/new_forum/user/5/" bx-tooltip-user-id="5">Lobanov</a> написал:<br /><br />====quote====<br /> 1ce &nbsp; написал:<br />Доброго времени суток! Работаю в достаточной крупной компании, имеем 60 своих магазинов в городе и в области, + 300 сторонних торговых точек как в черте городе так и в области. Свой транспорт с объемами уже давно не справляется, по этому используем наемный(частники). В данный момент оплата рассчитывается по установленному прайс-листу. Где например в доставка в город N машиной грузоподъемностью 3т будет стоить 1500р, 4т - 2000р, 5т - 2500р, при чем торговых точек может быть от 1 до 20. Я спросил откуда они такие взяли цифры, на что был дан ответ, что в гараже рассчитали расстояние до точки + расход гсм + ТО. И тут у меня возникает 2 вопроса: <br />1. Подскажите как правильно рассчитать оплату? Ведь должны учитываться количество торговых точек или нет?<br />2. Рентабельность наемного транспорта рассчитывается через коэффициент = оплата за наёмный траспорт/сумму товара по накладной*100%.<br />Так чему должен быть равен коэффициент? при каком коэффициенте мы везем за счет покупателя, а когда за свой?<br />=============<br />Привет коллега!<br />Многие ТК не умеют считать свою себестоимость перевозок, поэтому &nbsp;дают ставки &quot;от балды&quot;, ориентируясь на цены на рынке.<br />Ещё в далёкие 90-е, когда я имел свой транспортный бизнес из 4-х грузовиков и одним из первых начал оказывать грузовые услуги населению, я считал свою себестоимость по следующим статьям:<br />1. ФОТ - оплата труда - примерно 40%<br />2. ГСМ - около 20%<br />3. Амортизация ОС - 5-10%<br />4. Общехозяйствнные расходы, реклама - 10%<br />5. ТО - 5-10% (зависело от г.в. авто)<br /><br />Соответственно оплату, тариф нужно считать с учётом себестоимости, маржи, рынка.<br />Количество торговых точек существенно влияет на &nbsp;время перевозки, особенно на городском маршруте в мегаполисе, поэтому коэффициент нужен. Его нужно считать конкретно в зависимости от того сколько времени и сил водитель тратит на точке на выгрузку, приёмо-передачу товара, инкассирование и др.<br /><br />Чтобы определить какую машину планировать на маршрут свою или наёмную, нужно точно считать себестоимость и риски. &nbsp;<br />Например, в сетевые магазины лучше посылать свою машину, так как она может не попасть в &quot;окно выгрузки&quot; и встать в конец очереди на сутки, а это время за которое наёмнику придётся платить &quot;почасовуху&quot;.<br />=============<br />Николай, благодарю за ответ! А при чем здесь 4 пункт в расчете? особенно то реклама. И если не сложно, дайте ответ на второй вопрос) <br />
			<i>08.04.2016 21:03:37, 1ce.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic392/message2057/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic392/message2057/</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 21:03:37 +0300</pubDate>
			<category>Транспорт. Экспедирование</category>
		</item>
		<item>
			<title>Оплата наемного транспортного средства</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic392/message2056/">Оплата наемного транспортного средства</a></b> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum5/">Транспорт. Экспедирование</a>. <br />
			<br />====quote====<br /><a class="blog-p-user-name" id="bp_9ay5T2v5" href="/new_forum/user/2706/" bx-tooltip-user-id="2706">1ce</a> написал:<br />Доброго времени суток! Работаю в достаточной крупной компании, имеем 60 своих магазинов в городе и в области, + 300 сторонних торговых точек как в черте городе так и в области. Свой транспорт с объемами уже давно не справляется, по этому используем наемный(частники). В данный момент оплата рассчитывается по установленному прайс-листу. Где например в доставка в город N машиной грузоподъемностью 3т будет стоить 1500р, 4т - 2000р, 5т - 2500р, при чем торговых точек может быть от 1 до 20. Я спросил откуда они такие взяли цифры, на что был дан ответ, что в гараже рассчитали расстояние до точки + расход гсм + ТО. И тут у меня возникает 2 вопроса: <br />1. Подскажите как правильно рассчитать оплату? Ведь должны учитываться количество торговых точек или нет?<br />2. Рентабельность наемного транспорта рассчитывается через коэффициент = оплата за наёмный траспорт/сумму товара по накладной*100%.<br />Так чему должен быть равен коэффициент? при каком коэффициенте мы везем за счет покупателя, а когда за свой?<br />=============<br />Привет коллега!<br />Многие ТК не умеют считать свою себестоимость перевозок, поэтому &nbsp;дают ставки &quot;от балды&quot;, ориентируясь на цены на рынке.<br />Ещё в далёкие 90-е, когда я имел свой транспортный бизнес из 4-х грузовиков и одним из первых начал оказывать грузовые услуги населению, я считал свою себестоимость по следующим статьям:<br />1. ФОТ - оплата труда - примерно 40%<br />2. ГСМ - около 20%<br />3. Амортизация ОС - 5-10%<br />4. Общехозяйствнные расходы, реклама - 10%<br />5. ТО - 5-10% (зависело от г.в. авто)<br /><br />Соответственно оплату, тариф нужно считать с учётом себестоимости, маржи, рынка.<br />Количество торговых точек существенно влияет на &nbsp;время перевозки, особенно на городском маршруте в мегаполисе, поэтому коэффициент нужен. Его нужно считать конкретно в зависимости от того сколько времени и сил водитель тратит на точке на выгрузку, приёмо-передачу товара, инкассирование и др.<br /><br />Чтобы определить какую машину планировать на маршрут свою или наёмную, нужно точно считать себестоимость и риски. &nbsp;<br />Например, в сетевые магазины лучше посылать свою машину, так как она может не попасть в &quot;окно выгрузки&quot; и встать в конец очереди на сутки, а это время за которое наёмнику придётся платить &quot;почасовуху&quot;. &nbsp; <br />
			<i>08.04.2016 12:43:21, Lobanov.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic392/message2056/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic392/message2056/</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 12:43:21 +0300</pubDate>
			<category>Транспорт. Экспедирование</category>
		</item>
		<item>
			<title>Оплата наемного транспортного средства</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic392/message2055/">Оплата наемного транспортного средства</a></b> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum5/">Транспорт. Экспедирование</a>. <br />
			Доброго времени суток! Работаю в достаточной крупной компании, имеем 60 своих магазинов в городе и в области, + 300 сторонних торговых точек как в черте городе так и в области. Свой транспорт с объемами уже давно не справляется, по этому используем наемный(частники). В данный момент оплата рассчитывается по установленному прайс-листу. Где например в доставка в город N машиной грузоподъемностью 3т будет стоить 1500р, 4т - 2000р, 5т - 2500р, при чем торговых точек может быть от 1 до 20. Я спросил откуда они такие взяли цифры, на что был дан ответ, что в гараже рассчитали расстояние до точки + расход гсм + ТО. И тут у меня возникает 2 вопроса: <br />1. Подскажите как правильно рассчитать оплату? Ведь должны учитываться количество торговых точек или нет?<br />2. Рентабельность наемного транспорта рассчитывается через коэффициент = оплата за наёмный траспорт/сумму товара по накладной*100%.<br />Так чему должен быть равен коэффициент? при каком коэффициенте мы везем за счет покупателя, а когда за свой? <br />
			<i>08.04.2016 00:59:34, 1ce.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic392/message2055/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum5/topic392/message2055/</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 00:59:34 +0300</pubDate>
			<category>Транспорт. Экспедирование</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
