<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Интернет портал по логистике Лобанов-логист [форум: Учёт. Документооборот]</title>
		<link>http://lobanov-logist.ru</link>
		<description>Новые темы форума Учёт. Документооборот на сайте Интернет портал по логистике Лобанов-логист [lobanov-logist.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 23:27:36 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Электронная транспортная накладная. Демонстрация первого решения на онлайн-семинаре</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum10/topic523/message2658/">Электронная транспортная накладная. Демонстрация первого решения на онлайн-семинаре</a></b> <i>27 сентября в 11.00 мск состоится вторая часть бесплатного онлайн-семинара, на которой специалисты Synerdocs перечислят выгоды решения для грузоотправителей и грузополучателей.</i> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum10/">Учёт. Документооборот</a>. <br />
			<p>Отгрузка и приемка грузов сопровождаются множеством бумаг. Транспортные накладные преодолевают тысячи километров, часто теряются или портятся в пути. Грузоотправители и грузополучатели тратят часы на ввод документов в учетную систему, а при обнаружении ошибок в бумагах неделями ждут исправленные версии от контрагентов.</p><p></p><img src="https://www.synerdocs.ru/images/tlk_sd_news.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><p>Одно из решений проблем с документами на складе — переход на обмен транспортными накладными и иными документами в электронном виде. Подробнее об этом 27 сентября расскажут руководитель бизнес-направления Synerdocs Иван Агапов и аналитик Алиса Муратова. Они представят результаты пилотных проектов, а также ответят на вопросы:</p><ul><li>какие документы по грузоперевозкам уже сейчас можно переводить в электронный вид;<br /><li>какие выгоды при переходе на ЭТрН получают транспортно-логистические компании, грузоотправители и грузополучатели;<br /><li>чем на практике отличается обмен электронными транспортными накладными от привычного бумажного документооборота;<br /><li>как относятся к использованию ЭТрН в ФНС, ГИБДД, судах и других госорганах, какие законы регулируют применение электронных документов в грузоперевозках;<br /><li>какой формат документов используется в решении Synerdocs, как создаются и подписываются накладные в электронном виде, в том числе с помощью Viber и SMS;<br /><li>с какими результатами завершились пилотные проекты для заказчиков грузоперевозок в FM Logistic и GroozGo.<br /></ul><div align="center"><noindex><a href="https://www.directum.ru/events/ehlektronnaja_transportnaja_nakladnaja_otgruzhajjte_bez_bumagi?from=release" target="_blank" rel="nofollow" >Зарегистрироваться</a></noindex></div><p>Онлайн-семинар будет интересен всем, кто планирует навести порядок в документах, снизить расходы на канцелярию, ускорить проведение бухгалтерских документов и их возврат от контрагента, а также исключить кражи товара на складе. Мероприятие стоит посетить владельцам бизнеса, руководителям снабжения и развития, а также IT- и финансовым директорам, главным бухгалтерам.</p> <br />
			<i>26.09.2018 21:44:29, Алена.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum10/topic523/message2658/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum10/topic523/message2658/</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 21:44:29 +0300</pubDate>
			<category>Учёт. Документооборот</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопрос по документообороту</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum10/topic474/message2512/">Вопрос по документообороту</a></b> <i>сравнение заявки и накладной</i> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum10/">Учёт. Документооборот</a>. <br />
			Добрый вечер, нужен совет. <br />Ситуация следующая:<br />Есть офис и склад, они находятся в разных местах. &nbsp;В течение дня на склад падают заявки на подбор товара.На следующий ден, утром, водитель привозит комплект накладных ( 100-150 штук). Далее происходит следующее:<br />Ответственный сотрудник начинает сверять накладные с заявками( которые падали на склад накануне), сверяет построчно( в накладной от 1 до 20 наименований), если совпало все, то подписывает накладную и отгружает товар. Трудозатраты на сверку огромные, в день тратится около часа только на сверку накладных с заявками. У меня есть мысли насчет ускорения этой ежедневной процедуры.<br />1. Присвоить каждому наименованию уникальный артикул ( 4-5 цифр).<br />2.Сделать в 1с обработку, при которой артикул будет умножаться на кол-во ( и так с каждым наименованием) и в конце цифры эти суммируются, получается своего рода код ( сумма) из 6-7 значного числа. Этот код будет проставляться и в накладной ( которую привозит водитель утром) и в заявке которая падает на склад из офиса. При этом сверка будет только этого кода, что намного ускорит проверку документов.<br />Описал может не совсем понятно)<br />Имеет место быть такая идея? <br />
			<i>10.01.2018 18:09:56, Сергей.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum10/topic474/message2512/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum10/topic474/message2512/</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 18:09:56 +0300</pubDate>
			<category>Учёт. Документооборот</category>
		</item>
		<item>
			<title>Корректировка расхождений по результатам инвентаризации в NAVISION</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum10/topic241/message925/">Корректировка расхождений по результатам инвентаризации в NAVISION</a></b> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum10/">Учёт. Документооборот</a>. <br />
			Николай, здравствуйте! Подскажите , пожалуйста, кто должен корректировать бухгалтерский учет ( Navision) после инвентаризации? В ходе инвентаризации выявлено множество расхождений , составлена ИНВ-19 и теперь нужно сделать списание и приход в системе? Бухгалтер аккуратно переложила эту задачу на меня, но на сколько я знаю это прямая задача бухгалтерии. <br />
			<i>21.12.2014 00:52:39, Asya.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum10/topic241/message925/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum10/topic241/message925/</guid>
			<pubDate>Sun, 21 Dec 2014 00:52:39 +0300</pubDate>
			<category>Учёт. Документооборот</category>
		</item>
		<item>
			<title>Документооборот</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum10/topic119/message387/">Документооборот</a></b> <i>Проблемы с погрузочными накладными</i> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum10/">Учёт. Документооборот</a>. <br />
			Здравствуйте, сложилась проблема с накладными для наборки и погрузки продукции. В настоящий момент, на фирме операторы печатают для склада накладные для наборки. Склад должен набрать все вечером, после чего эти накладные исправляются операторами (т.е. вносятся изменения по весу или количеству отгружаемых позиций. С этими "исправленными" накладными водитель отправляется в рейс по запланированному маршруту. Проблема заключается в том, что склад работает до 20:00 и не успевает набрать все. Приходится добирать с утра. Вечером, при составлении маршрута в отдел транспортной логистики стекаются ВСЕ накладные.(набранные "исправленные", набранные "не исправленные", не набранные) Для того чтобы не потерять накладные и не перепутать их приходится раскладывать их все по маршрутам (20-30шт). Их количество достигает 1000шт. Все к тому же осложняется тем, что на фирме 4 склада. Каждый занимается &nbsp;своей группой товара. <br />Если у кого то была похожая проблема, то как решили? Что можете посоветовать? <br />
			<i>17.04.2014 13:47:16, Alexey.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum10/topic119/message387/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum10/topic119/message387/</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Apr 2014 13:47:16 +0400</pubDate>
			<category>Учёт. Документооборот</category>
		</item>
		<item>
			<title>Правила проведения инвентаризации на складе</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum10/topic15/message21/">Правила проведения инвентаризации на складе</a></b> <i>Можно или нет отгружать готовую продукцию во время проведения инвентаризации, если можно,то как правильно это оформить,и как это показать в инвентаризационной описи?</i> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum10/">Учёт. Документооборот</a>. <br />
			Инвентаризации бывают разные: полные, выборочные, целевые.<br />Перед проведением полной инвентаризации должны быть завершены все операции, а документы по ним "закрыты". Никакого товародвижения, &nbsp;в том числе отгрузки продукции, во время полной инвентаризации происходить не должно.<br />Это регламентировано соответствующими ПБУ!<br />Вот в случае выборочных и целевых инвентаризаций можно производить отгрузку, но только по тем артикулам, которые не участвуют в инвентаризации. <br />
			<i>10.08.2013 23:28:12, Lobanov.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum10/topic15/message21/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum10/topic15/message21/</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Aug 2013 23:28:12 +0400</pubDate>
			<category>Учёт. Документооборот</category>
		</item>
		<item>
			<title>Существует ли формула или шаблон с помощью которого возможно просчитать себестоимость ввозимого товара?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum10/topic13/message19/">Существует ли формула или шаблон с помощью которого возможно просчитать себестоимость ввозимого товара?</a></b> <i>Существует ли формула или шаблон с помощью которого возможно просчитать себестоимость ввозимого товара?</i> в форуме <a href="http://lobanov-logist.ru/new_forum/new_forum10/">Учёт. Документооборот</a>. <br />
			Расчёт себестоимости ввозимого товара ведётся не по шаблонам, а по выбранной в компании "учётной политике", в рамках управленческого учёта.<br />Безусловно, существуют "типовые" методы отражения себестоимости, распределения затрат по различным "базам".<br />Эта функция является прерогативой финансовой службы компании.<br />Точность определения себестоимости также сильно зависит от уровня автоматизации и формализации процессов, и компьютеризации сбора "первичной информации".<br />Серьёзные проблемы возникают с распределением "серых" и "чёрных" затрат, так как это увеличивает риск претензий со стороны фискальных органов.<br />А этот тип затрат пока весьма существенен в себестоимости поставляемого товара.<br />Так что "табличкой" Вы вряд ли обойдётесь в этом "глобальном" вопросе.<br />На моём сайте есть много полезных статей по управленческому учёту. <br />
			<i>10.08.2013 23:23:56, Lobanov.</i>]]></description>
			<link>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum10/topic13/message19/</link>
			<guid>http://lobanov-logist.ru/new_forum/messages/forum10/topic13/message19/</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Aug 2013 23:23:56 +0400</pubDate>
			<category>Учёт. Документооборот</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
